Rēzeknes novada komanda izcīna čempiona titulu velojbolā

Sacensībās piedalījās piecas komandas: Rēzeknes Augstskola (RA), Rēzeknes Valsts ģimnāzija (RVĢ), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), Rēzeknes novads un komanda "Blokada" no Daugavpils.
Spēles notika pēc apļa sistēmas, katrai komandai izspēlējot ar katru. Spēļu rezultāti:
Rēzeknes nov. – "Blokada" - 3 : 0 (25:14, 25:19, 25:20)
VUGD – RA – 3 : 2 (25:20, 22:25, 21:25, 25:16, 15:4)
"Blokada"- VUGD – 3 : 0 (25:12, 25:12, 25:11)
Rēzeknes nov. -RVĢ – 3 : 0 (25:12, 25:20, 25:13)
VUGD – RVĢ 3 : 1 (23:25, 25:21; 27:25, 25:23)
RA – "Blokada" – 1 : 3 (18:25, 19:25, 25:22, 23:25)
RVĢ – RA – 0 : 3 (18:25, 12:25, 18:25)
Rēzeknes nov. – VUGD - 3 : 0 (25:0, 25:0, 25:0)
RA – Rēzeknes nov. – 0 : 3 (16:25, 9:25, 16:25)
"Blokada" – RVĢ - 3 : 0 (25:15, 25:13, 25:13)
Čempionāta noslēguma tabula:
Sp. Uzv. Zaud. Punkti Setu att.
1.Rēzeknes novads - 4 4 0 12 12:0
2."Blokada" (Daugavpils) - 4 3 1 9 9:4
3.Rēzeknes Augstskola – 4 2 2 5 7:8
4.VUGD - 4 1 3 4 5:10
5.RVĢ - 4 0 4 0 1:12
Līdz ar to par Rēzeknes pilsētas čempioniem kļuva Rēzeknes novada komandas volejbolisti Igors Ligalovs, Jānis Kondrāts, Sandris Belindžers, Edgars Massals, Arnis Žogots, Andrejs Jurevičs, Ivars Ratnieks, Vladimirs Supe, Ainārs Kāposts, Žans Smirnovs un komandas treneris Sergejs Novikovs, vicečempionu godā Daugavpils volejbolistu komanda "Blokada", trešajā vietā – Rēzeknes Augstskolas studenti.
